Тарифи на здійснення операцій з інкасації, казначейських операцій та операцій з цінними паперами визначаються за домовленістю сторін у момент укладення угоди і залежать від конкретних умов проведення операції.
Тарифний пакет на обслуговування кореспондентських рахунків та здійснення розрахункових операцій є базовим, у випадку збільшення обсягів операцій тарифи можуть бути переглянуті.
Відділення та банкомати
Знайдіть найближче відділенняКонтакт-центр
Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у мережах України безкоштовні

15.02.2019 | Купівля | Продаж |
UAH/USD | 27.1000 | 27.3000 |
UAH/EUR | 30.4000 | 30.9000 |
UAH/RUB | 0.3950 | 0.4150 |
Архiв курсiв |
15.02.2019 | Купівля | Продаж |
UAH/USD | 27.2250 | 27.2850 |
UAH/EUR | 30.7000 | 30.7800 |
UAH/RUB | 0.4085 | 0.4095 |
UAH/CHF | 27.0350 | 27.1250 |
Архiв курсiв |
15.02.2019 | Списання | Повернення |
UAH/USD | 27.3500 | 27.1500 |
UAH/EUR | 30.9500 | 30.5000 |
USD/UAH | 0.0368 | 0.0366 |
EUR/UAH | 0.0328 | 0.0323 |
USD/EUR | 1.1400 | 1.1152 |
EUR/USD | 0.8967 | 0.8772 |
Архiв курсiв |

