
Програма страхування нерухомого майна – при оформлені даної програми ви отримуєте гарантований захист майнових інтересів від непередбачуваних випадків і витрат на відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна. Скориставшись програмою страхування майна, ви гарантуєте фінансову стабільність своєї сім’ї.
Умови страхування:
Страхова | Сума страхового покриття, грн | Страхові ризики | Ціна, грн |
ВУСО "Страхування майна" | 40 000 | нерухоме майно | від 885 |
15 000 | відповідальність перед сусідом | ||
30 000 | домашнє майно | ||
50 000 | ремонт |
Відділення та банкомати
Знайдіть найближче відділенняКонтакт-центр
Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у мережах України безкоштовні

18.02.2019 | Купівля | Продаж |
UAH/USD | 27.1000 | 27.3000 |
UAH/EUR | 30.4000 | 30.9000 |
UAH/RUB | 0.3950 | 0.4150 |
Архiв курсiв |
15.02.2019 | Купівля | Продаж |
UAH/USD | 27.2250 | 27.2850 |
UAH/EUR | 30.7000 | 30.7800 |
UAH/RUB | 0.4085 | 0.4095 |
UAH/CHF | 27.0350 | 27.1250 |
Архiв курсiв |
18.02.2019 | Списання | Повернення |
UAH/USD | 27.3000 | 27.1000 |
UAH/EUR | 30.9000 | 30.4000 |
USD/UAH | 0.0369 | 0.0366 |
EUR/UAH | 0.0329 | 0.0324 |
USD/EUR | 1.1402 | 1.1136 |
EUR/USD | 0.8980 | 0.8770 |
Архiв курсiв |

