ПАТ "Укрсоцбанк" — один з лідерів з організації і андеррайтингу випусків облігацій корпоративних емітентів в Україні.
Маючи на озброєнні власні ресурси для інвестицій і широку клієнтську базу, ПАТ "Укрсоцбанк" створює передумови для вдалого розміщення та подальшого забезпечення ліквідності вторинного ринку облігацій.
Контактна інформація:
Горбань Олег Іванович
Відділення та банкомати
Знайдіть найближче відділенняКонтакт-центр
Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у мережах України безкоштовні

19.04.2018 | Купівля | Продаж |
UAH/USD | 26.0000 | 26.2000 |
UAH/EUR | 32.0500 | 32.5500 |
UAH/RUB | 0.405 | 0.430 |
Архiв курсiв |
19.04.2018 | Купівля | Продаж |
UAH/USD | 26.2000 | 26.2500 |
UAH/EUR | 32.4100 | 32.5100 |
UAH/RUB | 0.4290 | 0.4303 |
UAH/CHF | 27.0605 | 27.1180 |
Архiв курсiв |
19.04.2018 | Списання | Повернення |
UAH/USD | 26.2000 | 26.0000 |
UAH/EUR | 32.5500 | 32.0500 |
USD/UAH | 0.0385 | 0.0382 |
EUR/UAH | 0.0312 | 0.0307 |
USD/EUR | 1.2519 | 1.2233 |
EUR/USD | 0.8175 | 0.7988 |
Архiв курсiв |

