Продукти
Послуги
Щоденні операції
Інші послуги
Фінансування
Фінансування
Розрахунки та платежі
Депозити
Наш підхід
Наші рішення
Зв'язки
Укрсоцбанк у цифрах
Корисні посилання
Контакти
Новини Банк у ЗМІ Результати акцій Інформація про зміни

10.12.2019 | Купівля | Продаж |
UAH/USD | 23.5000 | 23.7000 |
UAH/EUR | 25.9500 | 26.2500 |
UAH/RUB | 0.3470 | 0.3770 |
Архiв курсiв |
10.12.2019 | Купівля | Продаж |
UAH/USD | 23.6890 | 23.7300 |
UAH/EUR | 26.2360 | 26.2850 |
UAH/RUB | 0.3722 | 0.3734 |
UAH/CHF | 24.0000 | 24.0900 |
Архiв курсiв |
16.10.2019 | Списання | Повернення |
UAH/USD | 24.9000 | 24.3000 |
UAH/EUR | 27.4500 | 26.7500 |
USD/UAH | 0.0412 | 0.0402 |
EUR/UAH | 0.0374 | 0.0364 |
USD/EUR | 1.1296 | 1.0743 |
EUR/USD | 0.9308 | 0.8852 |
Архiв курсiв |

