Продукти
Послуги
Щоденні операції
Інші послуги
Фінансування
Фінансування
Розрахунки та платежі
Депозити
Наш підхід
Наші рішення
Зв'язки
Укрсоцбанк у цифрах
Корисні посилання
Контакти
| 23.06.2018 | Купівля | Продаж |
| UAH/USD | 26.1000 | 26.3000 |
| UAH/EUR | 30.1500 | 30.6500 |
| UAH/RUB | 0.395 | 0.420 |
| Архiв курсiв | ||
| 22.06.2018 | Купівля | Продаж |
| UAH/USD | 26.2200 | 26.2700 |
| UAH/EUR | 30.5500 | 30.6500 |
| UAH/RUB | 0.4147 | 0.4161 |
| UAH/CHF | 26.4710 | 26.5250 |
| Архiв курсiв | ||
| 23.06.2018 | Списання | Повернення |
| UAH/USD | 26.3000 | 26.0500 |
| UAH/EUR | 30.6500 | 30.1500 |
| USD/UAH | 0.0384 | 0.0380 |
| EUR/UAH | 0.0332 | 0.0326 |
| USD/EUR | 1.1766 | 1.1464 |
| EUR/USD | 0.8723 | 0.8499 |
| Архiв курсiв | ||























































