
| Валюта вкладу | Гривня, долар США, євро, рублі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строк вкладу | Безстроковий | ||||||
| Процентна ставка (річна) | грн. | USD | EUR | RUR | |||
| 7,00% | 4,00% | 2,00% | 3.00% | ||||
| Умова відкриття депозитного рахунку | Наявність гривневого поточного рахунка, відкритого в цій же установі банку. | ||||||
| Сплата процентiв | Здійснюється щомісяця в останній робочий день поточного місяця, а також в день повернення депозиту шляхом перерахування суми депозиту на поточний рахунок вкладника. | ||||||
| Порядок поповнення | Допускається шляхом подачі платіжного доручення | ||||||
| Часткова видача вкладу | Допускається шляхом подачі платіжного доручення, при цьому, вкладник доручає банку списати з поточного рахунку, відкритого в цій же установі банку комісію в гривні (для вкладів у валюті — за курсом НБУ в день повернення частки депозиту) у розмірі 0,05% від частки депозиту, що повертається вкладнику, але не менше 5 гривень; | ||||||
| Умови дострокового відкликання | Процентна ставка і умови договору не змінюються. | ||||||
| Зміна процентної ставки | Розмір процентної ставки може бути змінено без підписання додаткової угоди; за 15 днів до впровадження нова процентна ставка оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації (газета «Урядовий кур’єр»), наданням інформації засобами електронної системи платежів, розміщенням на інформаційних стендах, розташованих у приміщеннях банку, та на сайті банку; у разі незгоди клієнта з новою процентною ставкою депозит розривається згідно з умовами дострокового відкликання за ініціативою клієнта. | ||||||
Доводимо до Вашого відома, що для діючих вкладів відсоткова ставка на рівні 8% в національній валюті набуває чинності з 18.08.2010 року .
Для діючих вкладів відсоткова ставка на рівні 7% в національній валюті набуває чинності з 26.08.2010 року.