
| Вид вклада | Срок вклада | Процентная ставка (годовая) | ||
|---|---|---|---|---|
| гривна | USD | EUR | ||
| «Стандартный»: | 1 месяц | 7.00 | 5.00 | 2.50 |
| 2 месяца | 7.50 | 5.00 | 2.50 | |
| 3 месяца | 11.00 | 5.50 | 3.00 | |
| 4 месяца | 11.25 | 5.50 | 3.00 | |
| 5 месяцев | 11.50 | 5.50 | 3.00 | |
| 6 месяцев | 12.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 7 месяцев | 12.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 8 месяцев | 12.00 | 6.00 | 4.00 | |
| 9 месяцев | 12.00 | 6.25 | 4.00 | |
| 10 месяцев | 12.25 | 6.25 | 4.00 | |
| 11 месяцев | 12.50 | 6.25 | 4.00 | |
| 12 месяцев | 13.00 | 6.50 | 4.25 | |
| Выплата процентов | Осуществляется одновременно с возвращением суммы депозита путем перечисления на текущий счет вкладчика. | |||
| Минимальная сумма вклада | 1 000 грн., 200 USD, 200 EUR | |||
| Пополнение вклада | Разрешается | |||
| Частичная выдача вклада | Не допускается | |||
| Досрочный отзыв | В случае досрочного отзыва депозита проценты начисляются и выплачиваются по процентной ставке в размере 0,1% годовых за весь период нахождения средств на депозитном счету, при этом условиями договора предусматривается право банка отказать в досрочном возвращении. | |||
| Изменение процентной ставки | Процентная ставка является фиксированной на протяжении всего срока привлечения. | |||
Внимание! Если Вы по окончанию срока вклада переоформите сумму вклада на новый срок, Вам устанавливается повышенный на 0,1% годовых размер процентной ставки по вкладу (кроме вклада «OnLine»).