
| Вид вклада | Срок вклада | Процентная ставка (годовая) | ||
|---|---|---|---|---|
| гривна | USD | EUR | ||
| «Стандартный»: | 1 месяц | 17.50 | 9.00 | 7.00 |
| 2 месяца | 17.50 | 9.00 | 7.00 | |
| 3 месяца | 19.00 | 9.50 | 7.00 | |
| 4 месяца | 18.00 | 9.50 | 7.50 | |
| 5 месяцев | 18.50 | 9.50 | 7.50 | |
| 6 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | |
| 7 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | |
| 8 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | |
| 9 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | |
| 10 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | |
| 11 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | |
| 12 месяцев | 20.25 | 10.00 | 8.25 | |
| Выплата процентов | Осуществляется одновременно с возвращением суммы депозита путем перечисления на текущий счет вкладчика. | |||
| Минимальная сумма вклада | 1 000 грн., 200 USD, 200 EUR | |||
| Пополнение вклада | Разрешается | |||
| Частичная выдача вклада | Не допускается | |||
| Досрочный отзыв | В случае досрочного отзыва депозита проценты начисляются и выплачиваются по процентной ставке в размере 0,1% годовых за весь период нахождения средств на депозитном счету, при этом условиями договора предусматривается право банка отказать в досрочном возвращении. | |||
| Изменение процентной ставки | Процентная ставка является фиксированной на протяжении всего срока привлечения. | |||
Внимание! Если Вы по окончанию срока вклада переоформите сумму вклада на новый срок, Вам устанавливается повышенный на 1% годовых размер процентной ставки по вкладу (кроме вклада «OnLine»)