
| Валюта вклада | Гривня, доллар США, евро, рубли | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Срок вклада | Неснижаемый остаток привлекается на срок 1 год + 1 день с возможностью последующей пролонгации | ||||||
| Процентная ставка (годовая) | Срок вклада | грн. | USD | EUR | RUR | ||
| до востребования | 9,0% | 3,50% | 2,50% | 3,50% | |||
| Условия открытия депозитного счета | Наличие гривневого текущего счета, открытого в этом же учреждении банка. | ||||||
| Выплата процентов | Осуществляется ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца, а также в день возвращения депозита путем перечисления суммы депозита на текущий счет вкладчика. | ||||||
| Неснижаемый остаток/минимальная сумма | 1 UAH, 1USD, 1EUR, 1RUR. | ||||||
| Пополнение вклада | Допускается путем подачи платежного поручения | ||||||
| Частичная выдача вклада | Допускается путем подачи платежного поручения, при этом вкладчик поручает банку списать с текущего счета, открытого в этом же учреждении банка, комиссию в гривне (для вкладов в валюте — по курсу НБУ в день возвращения части депозита) в размере 0,01% от части депозита, который возвращается вкладчику, но не менее 1 гривни. | ||||||
| Условия досрочного отзыва | Процентная ставка и условия договора не изменяются. | ||||||
| Изменение процентной ставки | Размер процентной ставки может быть изменен без подписания дополнительного соглашения; за 15 дней до введения новая процентная ставка оглашается в печатных средствах массовой информации (газета «Урядовий кур’єр»), предоставления информации средствами электронной системы платежей, размещения на информационных стендах, расположенные в помещениях банка, и на сайте банка; в случае несогласия клиента с новой процентной ставкой депозит разрывается согласно условиям досрочного отзыва по инициативе клиента. | ||||||
*** при размещении средств на вклад «Коммерческий» процентная ставка определяется в зависимости от суммы первого взноса на счет.