
| Валюта вклада | Гривна, долпар США, евро, рубли | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Срок вклада | Бессрочный | ||||||
| Процентная ставка (годовая) | грн. | USD | EUR | RUR | |||
| 7,00% | 4,00% | 2,00% | 3,00% | ||||
| Условия открытия депозитного счета | Наличие гривневого текущего счета, открытого в этом же учреждении банка. | ||||||
| Выплата процентов | Осуществляется ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца, а также в день возвращения депозита путем перечисления суммы депозита на текущий счет вкладчика. | ||||||
| Пополнение вклада | Допускается путем подачи платежного поручения | ||||||
| Частичная выдача вклада | Допускается путем подачи платежного поручения, при этом вкладчик поручает банку списать с текущего счета, открытого в этом же учреждении банка, комиссию в гривне (для вкладов в валюте — по курсу НБУ в день возвращения части депозита) в размере 0,05% от части депозита, который возвращается вкладчику, но не менее 5 гривен; | ||||||
| Условия досрочного отзыва | Процентная ставка и условия договора не изменяются. | ||||||
| Изменение процентной ставки | Размер процентной ставки может быть изменен без подписания дополнительного соглашения; за 15 дней до введения новая процентная ставка оглашается в печатных средствах массовой информации (газета «Урядовий кур’єр»), предоставления информации средствами электронной системы платежей, размещения на информационных стендах, расположенные в помещениях банка, и на сайте банка; в случае несогласия клиента с новой процентной ставкой депозит разрывается согласно условиям досрочного отзыва по инициативе клиента. | ||||||
Примите к сведению, что для действующих вкладов процентная ставка на уровне 8% в национальной валюте вступает в силу с 18.08.2010 года.
Для действующих вкладов процентная ставка на уровне 7% в национальной валюте вступает в силу с 26.08.2010 года.