
| Вид клада | Срок вклада | % ставка | Процентная ставка при досрочном разрыве договора | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гривня | Доллари | Евро | Рубли России | |||
| Стандартный (выплата % в конце срока) | 1 месяц | 17.50 | 9.00 | 7.00 | - | Проценты начисляются и выплачиваются по процентной ставке в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых за весь период нахождения средств на Депозитном счете, при этом условиями Договора предусматривается право Банка отказать в досрочном возвращении. |
| 2 месяца | 17.50 | 9.00 | 7.00 | - | ||
| 3 месяца | 19.00 | 9.50 | 7.00 | - | ||
| 4 месяца | 18.00 | 9.50 | 7.50 | - | ||
| 5 месяцев | 18.50 | 9.50 | 7.50 | - | ||
| 6 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | - | ||
| 7 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | - | ||
| 8 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | - | ||
| 9 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | - | ||
| 10 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | - | ||
| 11 месяцев | 19.00 | 10.00 | 8.00 | - | ||
| 12 месяцев | 20.25 | 10.05 | 8.25 | - | ||
| Коммерческий (ежемесячная выплата % или капитализация %) | 3 месяца | 18.25% | 9.25 | 6.75 | - | За каждый полный год размещения вклада проценты платятся за ставкой в соответствии с договором; за каждый неполный год размещения вклада перечисления процентов за соответствующий период неполного года осуществляется следующим образом: в случае досрочного отозвания Депозита в срок до 3(трех) месяцев проценты насчитываются и платятся за процентной ставкой в размере 0,1 (нуль целых одна десятая) процентов годовых; в случае досрочного отозвания Депозита в срок от 3(трех) до 12 (двенадцати) месяцев проценты насчитываются и платятся по процентной ставке ближайшего более малого 3-х, |
| 6 месяцев | 18.50% | 9.50 | 7.50 | - | ||
| 9 месяцев | 18.50% | 9.50 | 7.50 | - | ||
| 12 месяцев | 18.50% | 9.50 | 7.75 | - | ||
| 60 месяцев | 17.50 | 9.00 | 7.00 | 6.50 | ||
| - | ||||||
| OnLine (ежемесячная выплата) | бессрочный | 14.00 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | Процентная ставка не меняется |
Внимание! Если Вы по окончанию срока вклада переоформите сумму вклада на новый срок, Вам устанавливается повышенный на 1% годовых размер процентной ставки по вкладу (кроме вклада «OnLine»)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 07.04.2009 года по 26.01.2010 года
Old stavki_14.xls (57,5 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 22.03.2009 года по 06.04.2009 года
Old_stavki_13.xls (47 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 02.03.2009 года по 22.03.2009 года
old_stavki_12.xls (46,5 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 03.12.2008 года по 02.03.2009 года
old_stavki11.xls (40,5 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 16.11.2008 года по 02.12.2008 года
old_stavki10.xls (40,5 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 23.10.2008 года по 16.11.2008 года
old_ stavki9.xls (41 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 2.08.2008 года по 22.10.2008 года
old_stavki8.xls (41 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 21.07.2008 года по 01.08.2008 года
old_stavki7.xls (45,5 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 23.04.2008 года по 20.07.2008 года
old_stavki6.xls (46,5 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 24.10.2007 года по 22.04.2008 года
old_stavki5.xls (52,5 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 03.09.2007 года по 23.10.2007 года
old_stavki4.xls (47,5 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 14.06.2007 года по 31.08.2007 года
old_stavki3.xls (47 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 16.11.2006 года по 14.06.2007 года
old_stavki2.xls (47,5 КБ)
Процентные ставки по вкладам, привлеченным с 16.10.2006 года по 15.11.2006 года
old_stavki.xls (45 КБ)