
Вклад имеет свободный режим накоплений и использования средств
| Валюта вклада | Гривна, доллар США, евро | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Срок вклада | Бессрочный | ||||
| Процентная ставка (процентов годовых) | |||||
| грн. | USD | EUR | |||
| от 9,00% | от 5,50% | 4,50% | |||
| Выплата процентов | Ежегодно или при возврате всей суммы вклада по ставке, указанной в договоре | ||||
| Минимальная сумма вклада | - | ||||
| Пополнение | Допускается | ||||
| Частичная выдача вклада | Допускается | ||||
| Закрытие вклада | В любой период | ||||
| Преимущества |
| ||||