
Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и быть экономным. Б. Франклин.
| Валюта вклада | Гривня, доллар США, евро | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Срок вклада | 3, 6, 12, 24, 60, 120 месяцев | ||||
| Процентная ставка (процентов годовых)* | — | грн. | USD | EUR | |
| 3 месяца | 11,50% | 5,50% | 3,00% | ||
| 6 месяцев | 13,00% | 6,50% | 4,00% | ||
| 12 месяцев | 14,00% | 7,00% | 4,50% | ||
| 24 месяца | 13,50% | 6,50% | 4,00% | ||
| 60 месяцев | 11,00% | 5,50% | 3,00% | ||
| 120 месяцев | 11,00% | 5,50% | 3,00% | ||
| Выплата процентов | Ежемесячно на выбор вкладчика: путем зачисления их на депозитный счет (увеличивая сумму вклада) или путем перечисления средств на текущий счет вкладчика или на отдельный балансовый счет Банка | ||||
| Минимальная сумма вклада | 500 грн., 100 USD, 100 EUR | ||||
| Пополнение | Пополнение вклада допускается | ||||
| Частичная выдача вклада | Приравнивается к досрочному отзыву всей суммы вклада | ||||
| Досрочный отзыв вкладов сроком на 6,12, месяцев | За каждый полный год размещения вклада проценты оплачиваются по ставке в соответствии с договором; за каждый неполный год размещения вклада перерасчет процентов осуществляется следующим образом: до 3 мес. – по ставке, составляющей 10% от действительной на момент отзыва вклада ставки в соответствии с договором, в период от 3 до 6 мес. – 50% от вышеуказанной ставки, в период от 6 до 12 мес. – 60% от вышеуказанной ставки. | ||||
| Досрочный отзыв вкладов сроком на 24 месяца | За каждые полные 6 месяцев размещения вклада проценты выплачиваются по ставке согласно договору; за период до 3 месяцев – по ставке, составляющей 10% от действующей на момент отзыва вклада ставки согласно договору, в период от 3 до 6 месяцев – 50% от вышеуказанной ставки, за каждые неполные 6 месяцев размещения вклада начиная с | ||||
| Досрочный отзыв вкладов сроком на 60 и 120 месяцев | За каждый полный год размещения вклада проценты платятся по ставке согласно договору; за первый неполный год размещения вклада перечисление процентов производится следующим образом: до 3 мес. – по ставке, составляющей 10% от действующей на момент отзыва вклада ставки согласно договору, в период от 3 до 6 мес. – 50% от вышеуказанной ставки, в период от 6 до 12 мес. – 60% от вышеуказанной ставки; за каждый неполный год, начиная с 13 месяца**, – по ставке, уменьшенной на 1 (один) процент годовых от действующей на момент расторжения Договора процентной ставки, установленной в соответствии с условиями договора за весь неполный год нахождения средств на депозитном счете. | ||||
| Преимущества | Вклад “Капитал" разрешит Вам (на выбор): 1) использовать механизм капитализации процентов, когда начисленные на Ваши средства проценты присоединяются к сумме вклада; 2) получать ежемесячный доход в виде процентов, начисленных на Вашу сумму вклада. | ||||
* Процентные ставки по депозитам физических лиц, применяемые при заключении соглашений банковского вклада начиная с 12.08.2010
** Условия досрочного отзыва вклада «Капитал» с 13 месяца размещения средств применяются к вкладам, открытым с 28.08.08 сроком на 60 и 120 месяцев.
Для клиентов, являющихся держателями зарплатной или пенсионной карты ПАО «Укрсоцбанк» действует повышенный размер процентной ставки:
Для вкладчиков, которые по истечении срока вклада переоформляют сумму вклада на срок 3 или 6 месяцев, устанавливается повышенный размер процентной ставки на 0,5% годовых по вкладам в национальной валюте и 0,2% годовых в иностранной валюте, при переоформлении вклада на 12 месяцев и более — надбавки по вкладу составляет 0,75% годовых в национальной валюте и 0,3% годовых в иностранной валюте (кроме вкладов «Недельный» «Сберегательный»). Условия программы лояльности при автопролонгация вклада «Классический» — аналогичны.
Для вкладчиков, разместивших вклад, сумма которого составляет или превышает 500 тыс. грн, 75 тыс. долл. США или 50 тыс. евро, устанавливается повышенный размер процентной ставки на 0,25% годовых по всем видам вкладов (кроме вкладов «Недельный» «Сберегательный»).
Надбавки по вкладам не суммируются.