
| Вид вклада | Срок вклада | Процентная ставка, % годовых* | ||
|---|---|---|---|---|
| гривня | доллар США | евро | ||
| «Недельный» автоматическая пролонгация вклада выплата процентов в конце каждого семидневного периода. | 2-й период (8—14 дней) 3-й период (15—21 дней) 4—12 период (22—84 дней) | 14,00 14,50 15,00 17,50 | 8,00 8,50 9,00 9,00 | 5,00 5,50 6,00 7,00 |
| «Классический» без пополнения, выплата процентов в конце срока. | 1 месяц*** 3 месяца*** 6 месяцев 12 месяцев | 17,50 19,00 19,50 20,25 | 9,00 9,50 10,00 10,00 | 7,00 8,00 8,00 8,25 |
| «Капитал» возможность пополнения, выплата процентов ежемесячно или капитализация процентов (на выбор вкладчика). | 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 24 месяца 60 месяцев 120 месяцев | 18,25 18,75 19,50 19,75 18,00 18,00 | 9,00 9,50 9,75 10,00 9,75 9,75 | 7,25 7,50 7,75 8,00 7,75 7,75 |
| «Целевой» возможность пополнения, выплата процентов в конце срока; при предъявлении документов на покупку недвижимости, авто документов на оплату учебы есть возможность разорвать договор без потери процентов. | 12 месяцев 60 месяцев | 17,00 17,50 | 9,00 9,50 | 7,50 7,75 |
| «Сберегательный»** возможность свободного использования денег — пополнения, снятия без потери процентов | неограниченное количество месяцев | 13 (до 99 999,99 грн.) 13,5 (100 000,00—499 999,99 грн.) 14 (от 500 000,00 грн.) | 8,00 | 5,00 |
Для пенсионеров, при предоставлении удостоверения пенсионера Украины, устанавливается повышенная на 0,3% годовых размер процентной ставки по вкладам «Классический» и «Капитал». Условия программы лояльности при автопролонгации вклада «Классический» — аналогичны.
Для вкладчиков, которые по истечении срока вклада переоформляют сумму вклада на новый срок, не меньше чем на 3 месяца, устанавливается повышенный на 0,75% годовых размер процентной ставки по вкладу в национальной валюте и 0,2% годовых по вкладам в иностранной валюте; на срок 6 месяцев - на 1% и 0,3% соответственно; на срок 12 месяцев и более - 1,25% и 0,4% соответственно (кроме вкладов «Недельный» «Сберегательный»).Условия программы лояльности при автопролонгации вклада «Классический» — аналогичны.
Для вкладчиков, разместивших вклад, сумма которого составляет или превышает 500 000 грн., 75 000 долл. США или 50 000 евро, устанавливается повышенный на 0,25% годовых размер процентной ставки (кроме вкладов «Недельный» «Сберегательный»).
Надбавки по вкладам не суммируются.
* Процентные ставки по депозитам физических лиц, которые действуют при заключении договоров банковского вклада начиная с 26.02.2010.
** Размер процентной ставки у гривнах по вкладу «Сберегательный» зависит от суммы ежедневного остатка на этом счете вклада.
*** Для вклада «Классический» сроком на 1 и 3 месяца существует возможность автоматической пролонгации вклада на новый срок.