Дата | Событие |
|---|
| | |
2010 год | |
| февраль | Укрсоцбанк погасил еврооблигации на $400 млн. |
| февраль | UniCredit Group, участником которой является Укрсоцбанк, по информации журнала Weekly.ua стала наиболее эффективной иностранной банковской группой, представленной в Украине |
| февраль | Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин избран первым вице-президентом Ассоциации «Украинский кредитно-банковский Союз» |
| февраль | Укрсоцбанк вошел в ТОП-8 банков с наиболее позитивной динамикой увеличения капитала в 2009 году по результатам исследования журнала WEEKLY UA |
| январь | Укрсоцбанк — один из первых банков в Украине, который в феврале 2010 года начинает отчитываться в соответствии со стандартами Базель II |
2009 год | |
| декабрь | Укрсоцбанк признан победителем в номинации «Лучший банк в Украине» по версии авторитетного международного издания The Banker |
| декабрь | Укрсоцбанк погасил кредит НБУ на общую сумму 420 млн. грн. |
| декабрь | Укрсоцбанк вошел в ТОП-6 наиболее информационно прозрачных украинских банков |
| ноябрь | Укрсоцбанк стал победителем конкурса «Банк года – 2009» в номинации «Лучший банк для студентов» по версии журнала «Банкиръ» |
| ноябрь | Наибольший прирост вкладов населения в крупные банки Украины в октябре 2009 года пришелся на Укрсоцбанк |
| ноябрь | UniCredit Group, участником которой является Укрсоцбанк, одобрила увеличение уставного капитала на 4 млрд. евро |
| ноябрь | Укрсоцбанк подвел итоги деятельности за девять месяцев 2009 года |
| ноябрь | Unicredit Group обнародовала консолидированную отчетность за первые девять месяцев 2009 года: чистая прибыль составила 1,331 млрд. евро |
| октябрь | По итогам конкурса «Euromoney Cash Management Poll-2009» издания Euromoney, Укрсоцбанк и UniCredit Group получили высокие позиции в рейтинге лучших банков в сфере услуг Cash Management в Украине и ЦВЕ |
| октябрь | Журнал «Trade finance» назвал UniCredit Group, в состав которой входит Укрсоцбанк, лучшей банковской группой в Восточной Европе в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования» |
| октябрь | UniCredit Leasing, сеть компаний UniCredit Group, второй год подряд стала лидером европейского рынка лизинговых услуг |
| октябрь | UniCredit Group одобрила предложение по увеличению капитала на 4 млрд. евро |
| сентябрь | Укрсоцбанк вошел в ТОП-10 сверхнадежных банков Украины по версии журнала «Личный счет» |
| август | Укрсоцбанк подвел итоги деятельности в первом полугодии 2009 года |
| август | UniCredit Group, в состав которой входит Укрсоцбанк, получила от британского финансового журнала Euromoney награду за непревзойденное качество услуг в странах ЦВЕ |
| август | UniCredit Group опубликовала консолидированные финансовые результаты деятельности в первом полугодии 2009 года: чистая прибыль составила 937 млн. евро |
| июль | UniCredit Group, в которую входит Укрсоцбанк, — лучший хранитель ценных бумаг в девяти странах ЦВЕ, среди которых и Украина |
| июль | Укрсоцбанк вошел в ТОП-5 самых дорогих корпоративных брендов Украины в финансовом секторе по версии «Гвардия» |
| июль | UniCredit Group, в состав которой входит Укрсоцбанк, заняла третье место в рейтинге американского журнала Fortune |
| июль | Укрсоцбанк вошел в авторитетный рейтинг международной организации факторинга FCI |
| июль | UniCredit Group, участником которой является Укрсоцбанк, — спонсор Лиги чемпионов УЕФА |
| июнь | UniCredit Group – лучший провайдер финансовых услуг-2009 в странах ЦВЕ |
| июнь | Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин назван одним из девяти лучших топ-менеджеров Украины |
| июнь | Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин вошел в ТОП-3 самых авторитетных экспертов банковского рынка |
| июнь | Укрсоцбанк — один из самых надежных украинских банков, согласно исследованию компании «Дагда» |
| май | Укрсоцбанк подвел итоги деятельности в первом квартале 2009 года |
| май | UniCredit Group: утверждена консолидированная отчетность за первый квартал 2009 года: чистая прибыль составила 447 млн. евро |
| апрель | Укрсоцбанк, согласно рейтингу интернет-издания «Экономическая правда», — один из двух самых стабильных банков Украины |
| апрель | Акционеры Укрсоцбанка утвердили увеличение размера уставного капитала финучреждения на 200 млн. грн. |
| март | Укрсоцбанк стал абсолютным лидером среди банков, предоставляющих услуги факторинга |
| март | В Укрсоцбанке реализуется проект создания семи макрорегиональных центров на базе 27 филиалов |
| март | Акционеры Укрсоцбанка утвердили результаты его деятельности в 2008 году и приняли решение об увеличении уставного капитала на 200 млн. грн. |
| март | UniCredit Group обнародовала консолидированные финансовые результаты своей деятельности за 2008 год: чистая прибыль составила 4 млрд. 12 млн. евро |
| март | Укрсоцбанк подвел итоги деятельности в 2008 году |
| февраль | Укрсоцбанк вошел в ТОП-2 лучших украинских банков по итогам 2008 года |
| февраль | АКБ «Укрсоцбанк», несмотря на сложные условия финансового рынка, выполняет все обязательства перед клиентами в полном объеме |
| февраль | Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин стал одним из трех руководителей банков, вошедших в ТОП-15 человек, от которых зависит будущее банковской системы Украины |
| февраль | Укрсоцбанк по итогам 2008 года признан лидером информационной активности в СМИ среди крупнейших украинских банков |
| февраль | Укрсоцбанк стал одним из двух украинских банков, вошедших в ТОП-500 крупнейших мировых финансовых компаний по стоимости бренда, составленный агентством Brand Finance |
2008 год | |
| декабрь | Глава правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин - в пятерке лучших топ-менеджеров Украины в 2008 году |
| декабрь | Укрсоцбанк своевременно и в полном объеме погасил синдицированный кредит на сумму $200 млн. |
| декабрь | Укрсоцбанк получил очередной транш кредитной линии ЕБРР на $25 млн. на рефинансирование ипотечных кредитов |
| ноябрь | Укрсоцбанк подвел итоги деятельности за девять месяцев 2008 года |
| ноябрь | Утвержденный консолидированный отчет UniCredit Group за третий квартал 2008 года после внесения поправок в международные стандарты бухгалтерского учета IAS 39 |
| ноябрь | Укрсоцбанк подвел итоги деятельности за девять месяцев 2008 года |
| октябрь | Укрсоцбанк по итогам января-сентября 2007 года увеличил свою долю в рейтинге украинских банков по чистым активам |
| октябрь | Укрсоцбанк по версии ТОП-100 вошел в состав ТОП-10 наиболее капитализированных украинских компаний |
| октябрь | Bank Austria надав Укрсоцбанку кредитний транш в обсязі $90 млн |
| октябрь | АКБ «Укрсоцбанк» закончил прием заявок на первичное размещение пятилетних облигаций банка на крупнейшую в истории Украины сумму 750 млн. грн. |
| сентябрь | Укрсоцбанк, согласно рейтингу журнала «Контракты», вошел в ТОП-3 самых надежных украинских банков |
| август | Акционеры Укрсоцбанка утвердили увеличение размера уставного капитала банка на 50 млн. грн. |
| август | Укрсоцбанк подвел итоги деятельности в первом полугодии 2008 года |
| июнь | За результатами 2007 року Укрсоцбанк виплатив за вкладами клієнтам більш як 910 млн. грн. |
| июнь | Укрсоцбанк за підсумками 2007 року заплатив до бюджетів різних рівнів більш як 308 млн. грн. |
| июнь | Председатель Правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин награжден орденом «За заслуги» |
| июнь | Укрсоцбанк выплатил основную сумму и начисленные проценты по трехлетним еврооблигациям, выпущенным в 2005 году на сумму 100 млн. долл. |
| июнь | Укрсоцбанк стал абсолютным лидером среди украинских банков по объемам средств юридических лиц на текущих счетах |
| июнь | Укрсоцбанк вошел в ТОП-4 наиболее дорогостоящих банковских брендов по версии рейтинга «Гвардия» |
| май | Укрсоцбанк по итогам прошлого года продемонстрировал наиболее высокие темпы роста чистых активов среди банков ТОП-5 |
| май | Укрсоцбанк анонсировал приоритеты деятельности в 2008 году |
| май | Акционеры АКБ «Укрсоцбанк» приняли решение об увеличении уставного капитала банка на 50 млн. грн. |
| май | Укрсоцбанк по итогам 2007 года увеличил количество клиентов на 33% |
| май | Укрсоцбанк в январе-апреле 2008 года принял на факторинговое обслуживание 76 тыс. поставок на сумму более 1 млрд. грн. |
| апрель | UniCredit Group станет первой итальянской банковской группой, уполномоченной использовать современные методологии BASEL—2 |
| апрель | Укрсоцбанк согласно рейтингу журнала «Эксперт» получил высший рейтинг надежности |
| апрель | Укрсоцбанк подвел итоги деятельности в первом квартале 2008 года |
| март | UniCredit Group обнародовала консолидированные финансовые результаты своей деятельности в 2007 году |
| март | Эксперты рейтинга ТОП-100 назвали председателя правления Укрсоцбанка Бориса Тимонькина банкиром номер один по итогам 2007 года |
| январь | Международные агентства повысили рейтинги Укрсоцбанка после приобретения его акций UniCredit |
| январь | UniCredit Group: Bank Austria завершил покупку контрольного пакета акций Укрсоцбанка |
| январь | Укрсоцбанк назван самым публичным банком Украины |
| январь | Укрсоцбанк ввел услугу Интернет-банкинга для физических лиц |
| январь | Чистая прибыль Укрсоцбанкав 2007 году достигла362 млн.грн. |
| январь | Укрсоцбанк по итогам 2007 года увеличил капитал на 66% |
| январь | Укрсоцбанк по итогам 2007 года увеличил чистые активы на 78% |
2007 год | |
| декабрь | Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин вошел в ТОП-3 лучших руководителей страны по итогам 2007 года всеукраинской рейтинговой программы «Гвардия» |
| декабрь | Укрсоцбанк привлек синдицированный кредит на сумму 200 млн. дол. США |
| декабрь | Укрсоцбанк вошел в ТОП-3 банков-победителей в номинации «Банк года-2007» конкурса «MasterCard Банк года» |
| декабрь | Глава правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин стал победителем в номинации «Банкир года – 2007» конкурса «MasterCard Банк года» |
| декабрь | Объединенная банкоматная сеть Укрсоцбанка и банков-партнеров стала крупнейшей в Украине – более 5,5 тыс. банкоматов |
| ноябрь | Глава правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин вошел в пятерку лучших топ-менеджеров Украины согласно рейтингу журнала «Компаньон» «10 лучших топ-менеджеров Украины-2007» |
| ноябрь | Укрсоцбанк, согласно опросу Института Адама Смита, стал победителем в номинации «Лучший банк года – 2007» |
| ноябрь | Укрсоцбанк, по данным рейтинга журнала «Корреспондент», вошел в тройку лучших банков-работодателей |
| октябрь | Укрсоцбанк стал победителем рейтинга журнала «Комп&ньон» «10 компаний, которые вдохновляют» в номинации «Социальный банк» |
| сентябрь | Укрсоцбанк по итогам первого полугодия 2007 года поднялся на второе место в ипотечном рейтинге украинских банков (доля на рынке ипотечного кредитования – 15,39%) |
| сентябрь | Укрсоцбанк включен в первый в Украине Справочник социально ответственных компаний, подготовленный в рамках инициативы Глобального договора ООН |
| август | Уставный капитал Укрсоцбанка увеличен до 1,020 млрд. гривен |
| август | Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Укрсоцбанка с уровня «B-» до «В» |
| июль | Укрсоцбанк по итогам первого полугодия 2007 года стал лидером по темпам роста чистых активов (+38,5%) |
| июль | В Укрсоцбанке создан Офис по управлению проектами |
| июль | Укрсоцбанк зарегистрировал свой корпоративный сайт в доменной зоне UA |
| июль | Укрсоцбанк стал участником торгово-информационной системы «Перспектива» и членом саморегулируемой организации «Региональный фондовый союз» |
| июль | Около 95% акций АКБ «Укрсоцбанк» будет продано международной банковской группе UNICREDIT |
| июль | Акционеры Укрсоцбанка утвердили результаты открытого (публичного) размещения акций банка на 650 млн. грн. |
| июль | Объединенная банкоматная сеть Укрсоцбанка и его банков-партнеров превысила 3,2 тысячи банкоматов и является второй по величине в Украине |
| июнь | Укрсоцбанк и банк «Финансы и Кредит» объединили свои банкоматные сети |
| июнь | Укрсоцбанк – абсолютный лидер по предоставлению кредитов физическим лицам в Киеве и Киевской области |
| июнь | Укрсоцбанк по данным «Простобанк консалтинг» предоставляет лучшие условия ипотечного кредитования на вторичном рынке сроком на 25 лет |
| июнь | Укрсоцбанк по итогам первого квартала 2007 года вошел в ТОП-3 рейтинга регистраторов ассоциации ПАРД |
| июнь | Укрсоцбанк вошел в ТОП-5 банков-лидеров по выпуску платежных карт |
| июнь | Кредитный портфель Укрсоцбанка превысил 17 млрд. грн. |
| июнь | Кредитный портфель населения Укрсоцбанка превысил 10 млрд. грн. |
| май | Укрсоцбанк, согласно исследованию компании GFK Ukraine, проведенному для журнала «Корреспондент», признан самым дружелюбным для клиентов банком |
| май | Объединенная банкоматная сеть Укрсоцбанка и банков-партнеров насчитывает более 2800 банкоматов по всей территории Украины и является второй по величине в Украине |
| май | Капитал Укрсоцбанка превысил 2 млрд. грн. |
| май | Укрсоцбанк, согласно данным НБУ, по итогам первого квартала 2007 года по темпам роста чистых активов переместился с шестого на четвертое место |
| май | Укрсоцбанк признан абсолютным лидером рейтинга наиболее удобных для бизнеса банков, составленного журналом «Деловой» |
| май | За январь-апрель 2007 года доля Укрсоцбанка на рынке чистых активов увеличилась до 5,5% |
| май | В январе-апреле 2007 года Укрсоцбанк увеличил долю на рынке кредитования физлиц до 9,4% |
| апрель | Акционеры Укрсоцбанка приняли решение об увеличении уставного капитала на 650 млн. грн. |
| апрель | Темпы роста основных показателей Укрсоцбанка в первом квартале 2007 года превышали темпы роста банковской системы. |
| март | Объединенная банкоматная сеть Укрсоцбанка и его партнеров составила 2 517 банкоматов. |
| март | Укрсоцбанк признан банком с наилучшими условиями выпуска и обслуживания платежных карт. |
| март | Укрсоцбанк в январе-феврале занял второе место среди украинских банков по темпам роста активов. |
| февраль | Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин награжден почетным дипломом лучшего топ-менеджера банка от рейтинга ИнвестГазеты «ТОП-100. Лучшие топ-менеджеры страны». |
| февраль | Укрсоцбанк выпустил еврооблигации на сумму 400 млн. долларов США. |
| февраль | Укрсоцбанк эмитировал более 2 млн. платежных карт. |
| февраль | Укрсоцбанк ввел в эксплуатацию новый официальный сайт. |
| февраль | По состоянию на начало 2007 года количество клиентов Укрсоцбанка превысило 1,5 млн. |
| февраль | Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин занял первое место в рейтинге банкиров проекта «ТОП-100. Лучшие топ-менеджеры Украины». |
| февраль | В 2006 году темпы роста чистых активов, капитала и кредитного портфеля Укрсоцбанка опережали темпы роста банковской системы. |
| февраль | Банкоматная сеть Укрсоцбанка и партнеров — вторая по численности в Украине. |
| февраль | Клиенты Укрсоцбанка получили возможность снимать наличные деньги в банкоматах Правэкс-Банка без уплаты дополнительных комиссионных. |
| февраль | Укрсоцбанк признан лучшим потребительским банком Украины в 2006 году. |
| февраль | Интернет-сайт Укрсоцбанка признан лучшим среди сайтов украинских банков. |
| январь | Кредитный портфель физлиц Укрсоцбанка превысил 7 млрд. грн. |
| январь | Доля Укрсоцбанка на рынке факторинга составляет около 30%. |
2006 год | |
| декабрь | Объединенная банкоматная сеть АКБ «Укрсоцбанк» и его партнеров превысила 2000 банкоматов. |
| декабрь | АКБ «Укрсоцбанк» привлек синдицированный кредит на сумму 250 млн. долл. США. |
| декабрь | Журнал «Компаньон» по результатам независимого ежегодного рейтинга наградил почетным дипломом и статуэткой «Лучший топ-менеджер-2006» председателя правления АКБ «Укрсоцбанк» Бориса Тимонькина . |
| октябрь | КУА «Укрсоц-недвижимость» зарегистрировала паевой венчурный инвестфонд «Будинвест». |
| октябрь | Согласно решению индексного комитета фондовой биржи ПФТС, акции АКБ «Укрсоцбанк» включены в базу расчета индекса ПФТС. |
| сентябрь | АКБ «Укрсоцбанк» открыл первый центр самообслуживания клиентов. |
| сентябрь | Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента украинского АКБ «Укрсоцбанк» (УСБ) с «В-» до «В», а его краткосрочный кредитный рейтинг контрагента — с «С» до «В». |
| август | Председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин вошел в рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей Украины по версии журнала «Корреспондент» . |
| июль | Председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин избран заместителем председателя Совета Ассоциации украинских банков (АУБ). |
| июль | АКБ «Укрсоцбанк» завершил процедуру регистрации дополнительной эмиссии акций на 300 млн. грн. и увеличил уставный капитал до 370 млн. грн. |
| июль | АКБ «Укрсоцбанк» внедряет новую технологию обслуживания клиентов в рамках пилотного проекта «Управление очередью». |
| июнь | Объемы кредитных портфелей физических и юридических лиц АКБ «Укрсоцбанк» сравнялись. «Для банка это исторический момент», — считает Председатель Правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин. |
| июнь | НБУ дал разрешение итальянскому Banca Intesa на приобретение контроля над АКБ «Укрсоцбанк» . |
| июнь | Председатель правления АКБ «Укрсоцбанк», глава НС Первого Всеукраинского Бюро Кредитных Историй (ПВБКИ) Борис Тимонькин принял участие в торжественной церемонии подписания договора между ПВБКИ и исландской компанией CreditInfo о поставке системы кредитного бюро . |
| май | АКБ «Укрсоцбанк» стал победителем в номинации «Широкая сеть и высокое качество
обслуживания» IV международной конференции системы «Contact» — «Contact: новые возможности» (РФ, Москва) |
| март | АКБ «Укрсоцбанк» получил разрешение на осуществление обслуживания карт платежной системы MasterCard в торгово-сервисной сети . |
| март | Создаваемая АКБ «Укрсоцбанк» инвестиционно-строительная компания по управлению активами «Укрсоц-недвижимость» получила лицензию на управление активами ГКЦБФР |
| март | Председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин стал победителем ежегодного «Финансового рейтинга» газеты «БИЗНЕС» в номинации «Банкир года». |
| март | Председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин стал обладателем титула «Человек года» и премии «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕСТИЖ» в номинации «Финансист года» десятой юбилейной общенациональной программы «Человек года-2005». |
| март | Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины зарегистрировала информацию о дополнительном выпуске акций АКБ «Укрсоцбанка» на сумму 300 млн. грн. |
| февраль | АКБ «Укрсоцбанк» — единственный из украинских банков — включен в престижный международный каталог World factoring yearbook-2005\06 в качестве лидера отечественного рынка факторинговых услуг. |
| февраль | Банк Banca Intesa (Италия) подписал соглашение о покупке акцийв размере 85.42% уставного капитала «Укрсоцбанка». |
| февраль | Председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин стал одним из лидеров рейтинга «ИнвестГазеты» «ТОП-100. Лучшие топ-менеджеры Украины» в номинации «Лучший банкир года». |
| январь | Председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин стал одним из трех лауреатов в номинации «Финансист года» десятой юбилейной общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2005» |
2005 год | |
| ноябрь | АКБ «Укрсоцбанк» вошел в пятерку украинских банков, эмитировавших наибольшее количество карт MasterCard и Visa (по данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «EMA») |
| октябрь | АКБ «Укрсоцбанк» вошел в тройку банков-лидеров по кредитованию физических лиц в рейтинге «Делового журнала» — «Ипотека-2005». |
| август | АКБ «Укрсоцбанк» отмечен благодарностью Государственного казначейства Украины. |
| август | Председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин возглавил рабочую группу банкиров при Кабинете Министров. |
| август | АКБ «Укрсоцбанк» получил престижные награды American Express Bank (США) и ING Bank (Нидерланды) за высокое качество оформления платежных поручений в иностранной валюте. |
| июль | АКБ«Укрсоцбанк» стал абсолютным лидером по упоминаемости в Интернет-СМИ, показав лучший результат среди украинских банков за последние 1,5 года. |
| июль | АКБ «Укрсоцбанк» стал одним из победителей конкурса по отбору банков, которые будут обслуживать предприятия бюджетной сферы. |
| июнь | АКБ «Укрсоцбанк» стал победителем рейтинга «ИнвестГазеты» «ТОП-100. Лучшие компании Украины» в номинации «Лучшая компания финансового сектора» |
| июнь | АКБ «Укрсоцбанк» включен в «Международную факторинговую книгу-2005» в качестве лидера украинского рынка факторинга. |
| январь | АКБ «Укрсоцбанк» получил синдицированный кредит от иностранных банков в размере 45 млн. долларов США |
2004 год | |
| Председатель правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин стал лидером среди банкиров в рейтинге «10 Лучших топ-менеджеров Украины 2004» по версии журнала «Комп&ньон». |
| АКБ «Укрсоцбанк» подписал договор cо швейцарской компанией TEMENOS о покупке и внедрении новейшей интегрированной банковской системы Т24. |
| сентябрь | Решением внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Укрсоцбанк» изменен персональный состав Наблюдательного совета. Председателем Наблюдательного совета АКБ «Укрсоцбанк» избран акционер Игорь Юшко. |
| АКБ «Укрсоцбанк» успешно завершил переход на работу в SWIFTNet — абсолютно новую технологию работы в системе SWIFT. |
| Председатель Правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин стал лауреатом общенациональной программы «Человек года-2003» в номинации «Финансист года». |
2003 год | |
| За качество оформления платежных поручений в долларах США АКБ «Укрсоцбанк» получил специальную награду - «STP Excellence Award 2003». |
| ЕБРР открыл АКБ «Укрсоцбанк» кредитную линию в размере 10 млн. долларов США для кредитования АПК Украины. |
| Одним из первых среди украинских банков АКБ «Укрсоцбанк» получил синдицированный кредит иностранных банков в размере 13 млн. долларов США. |
| Банк приобрел статус Принципиального члена MasterCard International. |
2002 год | |
| Банк создал собственный процессинговый центр, который позволяет самостоятельно эмитировать пластиковые карточки основных международных платежных систем VISA и Europay. АКБ «Укрсоцбанк» стал членом Europay и получил статус банка-участника в обслуживании кредитной линии ЕБРР (МСП-2). |
| АКБ «Укрсоцбанк» начал предоставлять населению услуги по операциям на мировом валютном рынке через программу электронной торговли«Диллинговый центр АКБ «Укрсоцбанк». |
| АКБ «Укрсоцбанк» подписал соглашение с ЗАО СП «АвтоЗАЗ-ДЭУ» (г. Запорожье) о предоставлении кредитов физическим и юридическим лицам на покупку автомобилей, которые произведены на предприятии. |
2001 год | |
| АКБ «Укрсоцбанк» завоевал награду «Банк года 2001» в Украине, которая присуждается наиболее авторитетным банковским журналом «The Banker» (The Financial Times Group). |
| Банк получил статус Банка Принципиального члена VISA International. |
| АКБ «Укрсоцбанк» стал афиллированным членом МПС Europay International. |
1999 год | |
| декабрь | Банк получил лицензию НБУ на осуществление операций с банковскими металлами на валютном рынке Украины. |
| октябрь | «Укрсоцбанк» участвует в проекте «Поддержка реструктуризации трех больших коммерческих банков» в рамках программы Tacis |
| май | Банк получил разрешение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление профессиональной депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг. |
| февраль | АКБ «Укрсоцбанк» стал членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц. |
1997 год | |
| октябрь | Подписано соглашение относительно сотрудничества с компанией Western Union. |
| Банк приобрел статус ассоциированного члена VISA Іnternational. |
| Член Лиги Крупных банков Украины и Ассоциации Украинских банков. |
| январь | Подписан контракт с компанией Reuters на внедрение системы Reuters-Dealing. |
1993 год | |
| сентябрь | АКБ «Укрсоцбанк» принят в члены Общества всемирных межбанковских финансовых коммуникаций (S.W.I.F.T.) |
1992 год | |
| январь | Лицензия министерства Финансов Украины № 5 предоставляет АКБ «Укрсоцбанк» право осуществлять деятельность по выпуску и обращению ценных бумаг. |
| июнь | «Укрсоцбанк» принят в члены Ассоциации украинских банков. |
| ноябрь | «Укрсоцбанк» стал членом Украинской Межбанковской Валютной биржи. |
1991 год | |
| сентябрь | Перерегистрирован Устав АКБ «Укрсоцбанк». В Национальном банке Украины за № 3 получена лицензия № 5 Национального банка Украины на право осуществления банковских операций. |
1990 год | |
| октябрь | АКБ «Укрсоцбанк» основан как открытое акционерное общество на базе Украинской республиканской конторы «Жилсоцбанка» и зарегистрирован в Госбанке бывшего СССР. |