
Вартість встановлено Головним офісом з 2.04.2008 року. Для з’ясування цін у регіонах телефонуйте 8 800 5000 200
| Вага злитка, грам | Ціна покупки за грам, грн. | Ціна покупки злитка, грн. | Ціна продажи за 1 грам, грн. | Ціна продажи злитка, грн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131,00 | 131.00 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 131,00 | 262,00 | 185,00 | 370,00 |
| 2,5 | 131,00 | 327,50 | 180,00 | 450,00 |
| 5 | 131,00 | 655,00 | 178,50 | 892,50 |
| 10 | 131,00 | 1 310,00 | 175,00 | 1 750,00 |
| 20 | 131,00 | 2 620,00 | 168,00 | 3 360,00 |
| 31,1 | 131,00 | 4 074,10 | 163,00 | 5 069,30 |
| 50 | 130,50 | 6 525.00 | 154,70 | 7 735,00 |
| 100 | 130,50 | 13 050.00 | 154,50 | 15 450,00 |
| 250 | 130,00 | 32 500.00 | 154,00 | 38 500,00 |
| 500 | 130,00 | 65 000.00 | 153,50 | 76 750,00 |
| 1000 | 130,00 | 130 000.00 | 153,00 | 153 000,00 |
Вартість банківських зливків змінюється не щоденно, а відповідно до змін кон’юнктури ринку.