
Вклад має вільний режим накопичення та використання коштів
| Валюта вкладу | Гривня, долар США, євро | ||
|---|---|---|---|
| Строк вкладу | безстроковий | ||
| Процентна ставка (процентів річних)* | грн. | USD | EUR |
| 14% (до 99 999,99 грн.) 14,5% (100 000, 00—499 999,99 грн.) 15% (від 500 000,00 грн.) | 8,00% | 5,50% | |
| Cплата процентів | Щорічно або при повернені всієї суми вкладу за ставкою, вказаною в договорі | ||
| Мінімальна сума вкладу | - | ||
| Поповнення | Дозволяється | ||
| Часткова видача вкладу | Дозволяється | ||
| Закриття рахунку | У будь-який час | ||
| Переваги |
| ||
*Розмір процентної ставки залежить від суми щоденного залишку на рахунку «Ощадний»
Відсоткові ставки за вкладом «Ощадний», які застосовуються при укладанні договорів банківського вкладу починаючи з 05.05.2009