
Вклад має вільний режим накопичення та використання коштів
| Валюта вкладу | Гривня, долар США, євро | ||
|---|---|---|---|
| Строк вкладу | безстроковий | ||
| Процентна ставка (процентів річних) | грн. | USD | EUR |
| 9,00% | 5,50% | 4,50% | |
| Cплата процентів | Щорічно або при повернені всієї суми вкладу за ставкою, вказаною в договорі | ||
| Мінімальна сума вкладу | - | ||
| Поповнення | Дозволяється | ||
| Часткова видача вкладу | Дозволяється | ||
| Закриття рахунку | У будь-який час | ||
| Переваги |
| ||