
Не можна мати все одразу, тому почни з малого — із грошей. Януш Васильківський
Вклад «Класичний» — простий та доступний засіб, який змусить гроші працювати без Ваших зусиль. Вклад забезпечить Вам гарантований дохід, завдяки фіксованій процентній ставці.
| Валюта вкладу | Гривня, долар США, євро | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Строк вкладу | 3, 6, 9, 12 місяців | ||||
| Процентна ставка (процентів річних) | — | грн | USD | EUR | |
| 3 місяці | 10,50% | 7,50% | 6,00% | ||
| 6 місяців | 12,50% | 8,00% | 7,00% | ||
| 9 місяців | 12,50% | 8,50% | 7,00% | ||
| 12 місяців | 13,50% | 9,00% | 7,50% | ||
| Сплата процентів | По закінченні строку депозиту | ||||
| Мінімальна сума вкладу | 1000 грн, 200 USD, 200 EUR | ||||
| Поповнення | Поповнення вкладу не допускається | ||||
| Часткова видача вкладу | Прирівнюється до дострокового відкликання всієї суми вкладу | ||||
| Дострокове відкликання | За ставкою 2% річних в гривні та 0,5% в іноземній валюті річних за весь період вкладу | ||||
| Переваги | Фіксований розмір процентної ставки на весь строк вкладу | ||||
Для пенсіонерів при пред’явлені посвідчення пенсіонера України встановлюється підвищений на 0,3% річних розмір процентної ставки за вкладами «Класичний» та «Капітал».
Для вкладників, які по закінченню строку вкладу переоформлюють суму вкладу на новий строк, не менший ніж 6 місяців, встановлюється підвищений на 0,3% річних розмір процентної ставки за вкладом (крім вкладу «Ощадний»)