
| Вид вкладу | Строк вкладу | Процентна ставка, % річних * | ||
|---|---|---|---|---|
| гривня | USD | EUR | ||
| «Класичний» без поповнення, сплата процентів в кінці строку. | 3 місяці | 10,50 | 7,50 | 6,00 |
| 6 місяців | 12,50 | 8,00 | 7,00 | |
| 9 місяців | 12,50 | 8,50 | 7,00 | |
| 12 місяців | 13,50 | 9,00 | 7,50 | |
| «Капітал» можливість поповнення, сплата процентів щомісяця, або капіталізація процентів (на вибір вкладника). | 6 місяців | 12,50 | 8,00 | 7,00 |
| 12 місяців | 13,25 | 9,00 | 7,50 | |
| 24 місяці | 13,50 | 9,10 | 7,60 | |
| 36 місяців | 13,75 | 9,15 | 7,80 | |
| 60 місяців | 16,00 | 9,50 | 8,0 | |
| 120 місяців | 16,00 | 9,50 | 8,0 | |
| «Цільовий» можливість поповнення, сплата процентів наприкінці строку; при пред'явленні документів на купівлю нерухомості, авто, по сплаті за навчання є можливість розірвати договір без втрати процентів. | 12 місяців | 13,00 | 9,00 | 7,50 |
| 24 місяці | 13,50 | 9,20 | 7,50 | |
| 36 місяців | 13,75 | 9,20 | 7,50 | |
| 60 місяців | 16,00 | 9,50 | 8,00 | |
| «Ощадний» можливість вільного використання коштів- поповнення, зняття без втрати процентів. | безстроковий | от 9,00 | от 5,50 | от 4,50 |
| «До 18-річчя» можливість поповнення, щорічна капіталізація; за кожний рік розміщення вкладу до базової ставки додається бонус у розмірі 0,1% річних; при пред’явленні документів, що підтверджують необхідність сплати за навчання або лікування дитини або члена її сім’ї, допускається можливість дострокового вилучення частини вкладу або всієї суми вкладу без втрати процентів | 216 місяців | 12,50 | 8,00 | 6,50 |
Для пенсіонерів при пред’явлені посвідчення пенсіонера України встановлюється підвищений на 0,3% річних розмір процентної ставки за вкладами «Класичний» та «Капітал».
Для вкладників, які по закінченню строку вкладу переоформлюють суму вкладу на новий строк, не менший ніж 6 місяців, встановлюється підвищений на 0,3% річних розмір процентної ставки за вкладом (крім вкладу «Ощадний»)
Підвищений розмір процентних ставок за вкладом не сумується
* Відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб, які застосовуються при укладанні договорів банківського вкладу починаючи з 21.05.2008.
У період з 15.04. по 15.08.2008 діє акція «Відкривайте депозит та збирайтесь у подорож!». За її умовами, на початку кожного вересня протягом перших
| № п. п. | Вид вкладу | Строк вкладу | Банківський метал (золото) |
|---|---|---|---|
| 1 | Золотой (можливість поповнення, проценти щомісячно зараховуються на депозитний рахунок) | 12 місяців | 2,0% |