
| Вид вкладу | Строк вкладу | Відсоткова ставка, % річних* | ||
|---|---|---|---|---|
| гривня | долар США | євро | ||
| «Тижневий» автоматична пролонгація вкладу, сплата відсотків наприкінці кожного | 2-й період (8—14 днів) 3-й період (15—21 днів) 4—12 період (22—84 днів) | 14,00 14,50 15,00 17,50 | 8,00 8,50 9,00 9,00 | 5,00 5,50 6,00 7,50 |
| «Класичний» без поповнення, сплата відсотків наприкінці строку. | 1 місяць*** 3 місяці*** 6 місяців 12 місяців | 17,50 19,00 19,50 20,25 | 9,00 9,50 10,00 10,00 | 7,00 8,00 8,00 8,25 |
| «Капітал» можливість поповнення, сплата відсотків щомісяця, або капіталізація відсотків (на вибір вкладника). | 3 місяці 6 місяців 12 місяців 24 місяці 60 місяців 120 місяців | 18,25 18,75 19,50 19,75 18,00 18,00 | 9,00 9,50 9,75 10,00 9,75 9,75 | 7,25 7,50 7,75 8,00 7,75 7,75 |
| «Цільовий» можливість поповнення, сплата відотків наприкінці строку; при пред’явленні документів на купівлю нерухомості, авто, документів на оплату навчання є можливість розірвати договір без втрати відсотків. | 12 місяців 60 місяців | 17,00 17,50 | 9,00 9,50 | 7,50 7,75 |
| «Ощадний»** можливість вільного використання коштів — поповнення, зняття без втрати відсотків | необмежена кількість місяців | 13 (до 99 999,99 грн.) 13,5 (100 000,00—499 999,99 грн.) 14 (від 500 000,00 грн.) | 8,00 | 5,00 |
Для пенсіонерів, при пред’явлені пенсійного посвідчення пенсіонера України, встановлюється підвищений на 0,3% річних розмір відсоткової ставки за вкладoм «Класичний» та «Капітал». Умови програми лояльності при автопролонгації вкладу «Класичний» - аналогічні.
Для вкладників, які по закінченню строку вкладу переоформлюють суму вкладу на строк не менше ніж 3 місяці, встановлюється підвищений на 0,75% річних розмір відсоткової ставки за вкладами в національній валюті та 0,2 % річних за вкладами в іноземній валюті; на строк 6 місяців - на 1% і 0,3% відповідно; на строк 12 місяців і більше – 1,25% і 0,4% відповідно (крім вкладів «Тижневий» та «Ощадний»). Умови програми лояльності при автопролонгації вкладу «Класичний» - аналогічні.
Для вкладників, які розміщують вклад, сума якого складає або перевищує 500 тис. грн., 75 тис. дол. США або 50 тис.євро встановлюється розмір відсоткової ставки підвищений на 0,25 % річних (крім вкладів «Тижневий» та «Ощадний»).
Надбавки за вкладами не сумуються
* Відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб, які застосовуються при укладанні договорів банківського вкладу починаючи з 26.02.2010.
** Розмір процентної ставки у гривнях по вкладу «Ощадний» залежить від суми щоденного залишку на цьому вкладному рахунку.
*** Для вкладу «Класичний» терміном на 1 та 3 місяці існує можливість автоматичної пролонгації вкладу на новий термін.