
| Код валюти | Кількість одиниць | Назва валюти | Курс |
|---|---|---|---|
| 036 AUD | 100 | австралійських доларів | 472,4243 |
| 826 GBP | 100 | англiйських фунтiв стерлiнгiв | 980,2270 |
| 031 AZM | 10000 | азербайджанських манатiв | 610,2719 |
| 974 BYR | 10 | бiлоруських рублiв | 0,0236 |
| 208 DKK | 100 | датських крон | 104,7110 |
| 840 USD | 100 | доларiв США | 505,0000 |
| 233 EEK | 100 | естонських крон | 49,9429 |
| 352 ISK | 100 | iсландських крон | 6,5245 |
| 124 CAD | 100 | канадських доларiв | 504,2830 |
| 398 KZT | 100 | казахстанських тенге | 4,1825 |
| 428 LVL | 100 | латвiйських латiв | 1119,3769 |
| 440 LTL | 100 | литовських лiтiв | 226,3198 |
| 498 MDL | 100 | молдовських леїв | 48,7942 |
| 578 NOK | 100 | норвезьких крон | 99,4321 |
| 985 PLN | 100 | польських злотих | 229,7939 |
| 810 RUR | 10 | росiйських рублiв | 2,1176 |
| 702 SGD | 100 | сiнгапурських доларiв | 365,3965 |
| 703 SKK | 100 | словацьких крон | 24,6939 |
| 792 TRL | 100 | турецьких лiр | 404,5752 |
| 795 TMM | 10000 | туркменських манатiв | 3,5439 |
| 348 HUF | 1000 | угорських форинтiв | 31,3000 |
| 860 UZS | 100 | узбецьких сумiв | 0,3867 |
| 203 CZK | 100 | чеських крон | 31,2075 |
| 752 SEK | 100 | шведських крон | 83,8272 |
| 756 CHF | 100 | швейцарських франкiв | 478,2064 |
| 392 JPY | 1000 | японських єн | 48,0559 |
| 978 EUR | 100 | ЄВРО | 781,4370 |
| 960 XDR | 100 | СПЗ | 817,3187 |
Графік курсів американського долара, євро та російського рубля