
Майно, яке виступає заставою при кредитуванні, підлягає страхуванню, відповідно до законодавства України, страхуванню. Укрсоцбанк пропонує Вам застрахувати майно в провідних українських страхових компаніях — НАСК «Оранта», СК «Київ Ре», СК «Веско», СК «ВУСО», СК «Страхові традиції», СК «Дженерали Гарант», СК «Інго Україна», СК «Віді - страхування», СК «Росно Україна», на вигідних умовах.
З умовами страхування в рамках акції «Собі коханій або весняний подарунок на колесах» можна ознайомитися тут.
| Страхові тарифи КАСКО НАСК «Оранта» | ||
|---|---|---|
| № | Транспортний засіб | Страховий тариф, % |
| 1. | Легкові автомобілі з об’ємом двигуна до 1500 куб.см. | 4,14-5,38 |
| 2. | Легкові автомобілі з об’ємом двигуна від 1500(включно) куб.см. до 2000 куб. см. | 4,68-6,08 |
| 3. | Легкові автомобілі з об’ємом двигуна від 2000 (включно) куб. см. до 3000 куб. см. | 5,04-6,55 |
| 4. | Легкові автомобілі з об’ємом двигуна понад 3000 куб. см. | 5,58-6,98 |
| Страхові тарифи КАСКО СК «Київ Ре» | ||
| № | Транспортний засіб | Страховий тариф, % |
| 1. | Легкові автомобілі з об’ємом двигуна до 1500 куб.см. | 3,90-5,07 |
| 2. | Легкові автомобілі з об’ємом двигуна від 1500(включно) куб.см. до 2000 куб. см. | 4,41-5,73 |
| 3. | Легкові автомобілі з об’ємом двигуна від 2000 (включно) куб. см. до 3000 куб. см. | 4,75-6,18 |
| 4. | Легкові автомобілі з об’ємом двигуна понад 3000 куб. см. | 5,26-6,57 |
| Страхові тарифи КАСКО СК «ВУСО» | ||
| № | Транспортний засіб | Страховий тариф, % |
| 1. | Інші марки виробництва СНД | 4,00-5,10 |
| 2. | Легкові ТЗ іноземного виробництва вартістю до 55 000 грн. | 4,30-5,40 |
| 3. | Легкові ТЗ вартістю від 55 000 грн. до 110 000 грн. | 4,70-7,00 |
| 4. | Легкові ТЗ вартістю від 110 000 грн. до 220 000 грн. | 5,60-7,30 |
| 5. | Легкові ТЗ вартістю від 220 000 грн. до 600 000 грн. | 6,20-7,30 |
| Страхові тарифи КАСКО СК «Веско» | ||
| № | Транспортний засіб | Страховий тариф, % |
| 1. | Легкові ТЗ вартістю до 10000 $ | 4,20-5,90 |
| 2. | Легкові ТЗ вартістю від 10000 $ до 25 000 $ | 4,40-6,34 |
| 3. | Легкові ТЗ вартістю від 25 000 $ до 50 000 $ | 4,70-6,57 |
| 4. | Легкові ТЗ вартістю від 50 000 $ до 75 000 $ | 5,00-6,88 |
| 5. | Легкові ТЗ вартістю понад 75 000 $ | 5,25-7,04 |
| Страхові тарифи КАСКО СК «Страхові традиції» | ||
| № | Транспортний засіб | Страховий тариф, % |
| 1. | Легкові ТЗ вартістю до 250 000 грн. | 4,20-7,50 |
| 2. | Легкові ТЗ вартістю понад 250 000 грн. | 5,50-8,40 |
| Страхові тарифи КАСКО СК «Альянс Україна» (Росно Україна) | ||
| № | Транспортний засіб | Страховий тариф, % |
| 1. | Легкові ТЗ вартістю до 10000 $ | 6,44-7,75 |
| 2. | Легкові ТЗ вартістю від 10000 $ до 40 000 $ | 6,16-7,17 |
| 3. | Легкові ТЗ вартістю від 40 000 $ до 80 000 $ | 5,30-6,90 |
| 4. | Легкові ТЗ вартістю від 80 000 $ до 100 000 $ | 4,95-6,80 |
| Страхові тарифи КАСКО СК «ІНГО України» | ||
| № | Транспортний засіб | Страховий тариф, % |
| 1. | Інші марки виробництва СНД | 4,50-7,50 |
| 2. | Легкові ТЗ вартістю до 25 000 $ | 4,50-8,00 |
| 3. | Легкові ТЗ вартістю від 25 000 $ до 50 000$ производства Япония | 5,10-7,70 |
| 4. | Легкові ТЗ вартістю від 25 000$ до 50 000$, кроме производства Япония | 4,00-7,30 |
| 5. | Легкові ТЗ вартістю від 50 000$ до 140 000$ | 4,20-7,10 |
| 6. | Легкові ТЗ вартістю больше $140 000 | 6,10-7,10 |
| Страхові тарифи КАСКО СК «Віді - страхування» | ||
| № | Транспортний засіб | Страховий тариф, % |
| 1. | Інші марки виробництва СНД | 4,89-5,89 |
| 2. | Легкові ТЗ вартістю до 100 000 грн. | 5,30-6,17 |
| 3. | Легкові ТЗ вартістю від 100 001 грн. до 150 000 грн. | 5,83-6,29 |
| 4. | Легкові ТЗ вартістю від 150 001 грн. до 200 000 грн. | 5,72-6,44 |
| 5. | Легкові ТЗ вартістю від 200 001 грн. до 300 000 грн. | 5,94-6,60 |
| 6. | Легкові ТЗ вартістю больше 300 001 грн. | 6,11-6,77 |
| Страхові тарифи КАСКО СК «Дженералі Гарант» | ||
| № | Транспортний засіб | Страховий тариф, % |
| 1. | Легкові ТЗ вартістю до 15 000 $ | 4,00-7,25 |
| 2. | Легкові ТЗ вартістю від 15 000 $ до 25 000$ | 3,90-7,70 |
| 3. | Легкові ТЗ вартістю від 25 000$ до 50 000$ | 5,00-7,85 |
| 4. | Легкові ТЗ вартістю понад 500 000$ | 5,95-8,00 |
Скористатися послугами «Оранта», СК «Київ Ре», СК «Веско» , СК «ВУСО», СК «Страхові традиції», АСК «Інго Україна», СГ «Віді - страхування», СК «Росно Україна», можна в відділеннях Укрсоцбанку.