
Дата | Подія |
|---|---|
2010 рік | |
| червень | Укрсоцбанк за підсумками 2009 року виплатив 1 млрд. 175 млн. грн. за вкладами своїх клієнтів |
| травень | Система грошових переказів Укрсоцбанку СОФТ увійшла до ТОП-3 за кількістю грошових переказів за результатами 2009 року |
| квітень | Об’єднана банкоматна мережа Укрсоцбанку і його партнерів перевищила 8,7 тисяч банкоматів |
| квітень | Укрсоцбанк за даними тижневика БІЗНЕС увійшов до ТОП-7 українських банків, що найбільш активно кредитують корпоративних клієнтів |
| березень | Укрсоцбанк увійшов до ТОП-6 рейтингу наднадійних банків за версією журналу «Личный счет» |
| березень | Укрсоцбанк, згідно з дослідженням журналу «Эксперт», увійшов у групу найнадійніших банків України за результатами 2009 року |
| лютий | Укрсоцбанк погасив єврооблігації на $ 400 млн. |
| лютий | UniCredit Group, учасником якої є Укрсоцбанк, за інформацією журналу Weekly.ua стала найбільш ефективною іноземною банківською групою, представленою в Україні |
| лютий | Голову правління Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна обрано першим віце-президентом Асоціації «Український кредитно-банківський Союз» |
| лютий | Укрсоцбанк увійшов до ТОП-8 банків з найбільш позитивною динамікою збільшення капіталу в 2009 році за результатами дослідження журналу WEEKLY UA |
| січень | Укрсоцбанк — один з перших банків в Україні, що в лютому 2010 року розпочинає звітувати у відповідності до стандартів Базель ІІ |
2009 рік | |
| грудень | Укрсоцбанк визнано переможцем у номінації «Найкращий банк в Україні» від авторитетного міжнародного видання The Banker |
| грудень | Укрсоцбанк погасив кредит НБУ на загальну суму 420 млн. грн. |
| грудень | Укрсоцбанк увійшов до ТОП-6 найбільш інформаційно прозорих українських банків |
| листопад | Укрсоцбанк став переможцем конкурсу «Банк року – 2009» у номінації «Найкращий банк для студентства» за версією журналу «Банкиръ» |
| листопад | Найбільший приріст вкладів населення у великі банки України в жовтні 2009 року припав на Укрсоцбанк |
| листопад | UniCredit Group, учасником якої є Укрсоцбанк, ухвалила збільшення статутного капіталу на 4 млрд. євро |
| листопад | Укрсоцбанк підбив підсумки діяльності за дев’ять місяців 2009 року |
| листопад | UniCredit Group оприлюднила консолідовані фінансові результати за дев’ять місяців 2009 року: чистий прибуток склав 1, 331 млрд.євро |
| жовтень | За підсумками конкурсу «Euromoney Cash Management Poll-2009» видання Euromoney, Укрсоцбанк та UniCredit Group отримали високі позиції в рейтингу найкращих банків у сфері послуг Cash Management в Україні та ЦСЄ |
| жовтень | Журнал «Trade finance» назвав UniCredit Group, до складу якої входить Укрсоцбанк, найкращою банківською Групою в Східній Європі в номінації «Найкращий банк у сфері торгового фінансування» |
| жовтень | UniCredit Leasing, мережа компаній UniCredit Group, другий рік поспіль стала лідером європейського ринку лізингових послуг |
| жовтень | UniCredit Group ухвалила пропозицію щодо збільшення капіталу на 4 млрд. євро |
| вересень | Укрсоцбанк увійшов до ТОП-10 наднадійних банків України за версією журналу «Личный счет» |
| серпень | Укрсоцбанк підбив підсумки діяльності в першому півріччі 2009 року |
| серпень | UniCredit Group, до складу якої входить Укрсоцбанк, отримала від британського фінансового журналу Euromoney нагороду за неперевершену якість послуг у країнах ЦСЄ |
| серпень | UniCredit Group оприлюднила консолідовані фінансові результати за перше півріччя 2009 року: чистий прибуток склав 937 млн. євро |
| липень | UniCredit Group, до якої входить Укрсоцбанк, — найкращий зберігач цінних паперів у дев’яти країнах ЦСЄ, серед яких і Україна |
| липень | Укрсоцбанк увійшов до ТОП-5 найдорожчих корпоративних брендів України у фінансовому секторі за версією «Гвардія» |
| липень | UniCredit Group, до складу якої входить Укрсоцбанк, посіла третє місце у рейтингу американського журналу Fortune |
| липень | Укрсоцбанк увійшов до авторитетного рейтингу міжнародної організації факторингу FCI |
| липень | UniCredit Group, учасником якої є Укрсоцбанк, — спонсор Ліги чемпіонів УЄФА |
| червень | UniCredit Group — найкращий провайдер фінансових послуг-2009 у країнах ЦСЄ |
| червень | Голову правління Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна названо одним з дев’яти найкращих топ-менеджерів України |
| червень | Голова правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін увійшов до ТОП-3 найавторитетніших експертів банківського ринку |
| червень | Укрсоцбанк — один із найнадійніших українських банків, згідно з дослідженням компанії «Дагда» |
| травень | Укрсоцбанк підбив підсумки діяльності в першому кварталі 2009 року |
| травень | UniCredit Group: затверджено консолідовану звітність за перший квартал 2009 року: чистий прибуток становив 447 млн. євро |
| квітень | Укрсоцбанк, згідно рейтингу інтернет-видання «Економічна правда», — один з двох найстабільніших банків України |
| квітень | Акціонери Укрсоцбанку затвердили збільшення розміру статутного капіталу фінустанови на 200 млн. грн. |
| березень | Укрсоцбанк став абсолютним лідером серед банків, що надають послуги факторингу |
| березень | В Укрсоцбанку реалізується проект створення семи макрорегіональних центрів на базі 27 філій |
| березень | Акціонери Укрсоцбанку затвердили результати його діяльності в 2008 році й ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу на 200 млн. грн. |
| березень | UniCredit Groupоприлюднила консолідовані фінансові результати своєї діяльності в 2008 році: чистий прибуток становив 4 млрд. 12 млн. євро |
| лютий | Укрсоцбанк увійшов до ТОП-2 найкращих українських банків за підсумками 2008 року |
| лютий | АКБ «Укрсоцбанк», незважаючи на складні умови фінансового ринку, виконує всі зобов’язання перед клієнта ми в повному обсязі |
| лютий | Голова правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін став одним із трьох керівників банків, які увійшли до ТОП-15 людей, від яких залежить майбутнє банківської системи України |
| лютий | Укрсоцбанк за підсумками 2008 року визнано лідером інформаційної активності в ЗМІ серед найбільших українських банків |
| лютий | Укрсоцбанк став одним із двох українських банків, що увійшли у ТОП-500 найбільших світових фінансових компаній за вартістю бренду, складений агентством Brand Finance |
2008 рік | |
| грудень | Голова правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін — у п’ятірці кращих топ-менеджерів України в 2008 році |
| грудень | Укрсоцбанк вчасно та в повному обсязі погасив синдикований кредит на суму $200 млн. |
| грудень | Укрсоцбанк отримав черговий транш кредитної лінії ЄБРР на $25 млн. на рефінансування іпотечних кредитів |
| листопад | Укрсоцбанк підбив підсумки діяльності за дев’ять місяців 2008 року |
| листопад | Затверджений консолідований звіт UniCredit Group за третій квартал 2008 року після внесення поправок до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку IAS 39 |
| жовтень | Укрсоцбанк за версією ТОП-100 увійшов до складу ТОП-10 найбільш капіталізованих українських компаній |
| жовтень | Bank Austria надав Укрсоцбанку кредитний транш в обсязі $90 млн |
| жовтень | АКБ «Укрсоцбанк» завершив прийом заявок на первинне розміщення |
| вересень | Укрсоцбанк згідно з рейтингом журналу «Контракти» увійшов до ТОП-3 найнадійніших українських банків |
| серпень | Акціонери Укрсоцбанку погодили збільшення розмірів статутного капіталу банку на 50 млн. грн. |
| серпень | Укрсоцбанк підбив підсумки своєї діяльності у першому півріччі 2008 року |
| червень | За результатами 2007 року Укрсоцбанк виплатив за вкладами клієнтам більш як 910 млн. грн. |
| червень | Укрсоцбанк за підсумками 2007 року заплатив до бюджетів різних рівнів більш як 308 млн. грн. |
| червень | Голова Правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін нагороджений орденом «За заслуги» |
| червень | Укрсоцбанк за підсумками 2007 року заплатив до бюджетів різних рівнів більш як 308 млн. грн. |
| червень | Укрсоцбанк виплатив основну суму й нараховані відсотки за трирічними облігаціями, випущеними в 2005 році на суму 100 млн. дол. |
| червень | Укрсоцбанк став абсолютним лідером серед українських банків за обсягами коштів юридичних осіб на поточних рахунках |
| травень | Укрсоцбанк увійшов до ТОП-4 найдорожчих банківських брендів за версією рейтингу «Гвардія» |
| травень | Укрсоцбанк за підсумками минулого року продемонстрував найвищі темпи зростання чистих активів серед банків ТОП-5 |
| травень | Акціонери АКБ «Укрсоцбанк» прийняли рішення про збільшення статутного капіталу банку на 50 млн. грн. |
| травень | Укрсоцбанк за підсумками 2007 року збільшив кількість клієнтів на 33% |
| травень | Укрсоцбанк у січні-квітні 2008 року прийняв на факторингове обслуговування 76 тис. поставок на суму більш як 1 млрд. грн. |
| квітень | UniCredit Group стане першою італійською банківською групою, уповноваженою використовувати сучасні методології BASEL—2 |
| квітень | Укрсоцбанк відповідно до рейтингу журналу «Експерт» одержав найвищий рейтинг надійності |
| квітень | Укрсоцбанк підбив підсумки діяльності в першому кварталі 2008 року |
| березень | UniCredit Group оприлюднила консолідовані фінансові результати своєї діяльності в 2007 році |
| березень | Експерти рейтингу ТОП-100 назвали голову правління Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна банкіром номер один за підсумками 2007 року |
| січень | Міжнародні агентства підвищили рейтинги Укрсоцбанку після придбання його акцій UniCredit |
| січень | UniCredit Group: Bank Austria завершив купівлю контрольного пакета акцій Укрсоцбанку |
| січень | Укрсоцбанк названо найпублічнішим банком України |
| січень | Укрсоцбанк ввів послугу Інтернет-банкінгу для фізичних осіб |
| січень | Чистий прибуток Укрсоцбанку в 2007 році досяг 362 млн. грн. |
| січень | Укрсоцбанк за підсумками 2007 року збільшив капітал на 66% |
| січень | Укрсоцбанк за підсумками 2007 року збільшив чисті активи на 78% |
2007 рік | |
| грудень | Голова правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін увійшов до ТОП-3 найкращих керівників країни за підсумками 2007 року всеукраїнської рейтингової програми «Гвардія» |
| грудень | Укрсоцбанк залучив синдикований кредит на суму 200 млн. дол. США |
| грудень | Укрсоцбанк увійшов до ТОП-3 банків-переможців у номінації «Банк року-2007» конкурсу «MasterCard Банк року» |
| грудень | Голова правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін став переможцем у номінації «Банкір року – 2007» конкурсу «MasterCard Банк року» |
| грудень | Об’єднана банкоматна мережа Укрсоцбанку та банків-партнерів стала найбільшою в Україні – більш як 5,5 тис. банкоматів |
| листопад | Голова правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін увійшов до п’ятірки найкращих топ-менеджерів України згідно з рейтингом журналу «Компаньйон» «10 найкращих топ-менеджерів України-2007» |
| листопад | Укрсоцбанк, відповідно до опитування Інституту Адама Сміта, став переможцем у номінації «Найкращий банк року – 2007» |
| листопад | Укрсоцбанк, за даними рейтингу журналу «Кореспондент», увійшов до трійки найкращих банків-роботодавців |
| жовтень | Укрсоцбанк став переможцем рейтингу журналу «Комп&ньон» «10 компаній, які надихають» у номінації «Соціальний банк» |
| вересень | Укрсоцбанк за підсумками першого півріччя 2007 року піднявся на друге місце в іпотечному рейтингу українських банків (частка на ринку іпотечного кредитування – 15,39%) |
| вересень | Укрсоцбанк включено до першого в Україні Довідника соціально відповідальних компаній, підготовленого в рамках ініціативи Глобального договору ООН |
| серпень | Статутний капітал Укрсоцбанку збільшено до 1,020 млрд. гривень |
| серпень | Агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») Укрсоцбанку з рівня «B-» до «В |
| липень | Укрсоцбанк за підсумками першого півріччя 2007 року став лідером за темпами зростання чистих активів (+38,5%) |
| липень | В Укрсоцбанку створено Офіс з управління проектами |
| липень | Укрсоцбанк зареєстрував свій корпоративний сайт у доменній зоні UA |
| липень | Укрсоцбанк став учасником торгово-інформаційної системи «Перспектива» і членом саморегулівної організації «Регіональний фондовий союз» |
| липень | Близько 95% акцій АКБ «Укрсоцбанк» буде продано міжнародній банківській групі UNICREDIT |
| липень | Акціонери Укрсоцбанку затвердили результати відкритого (публічного) розміщення акцій банку на 650 млн. грн. |
| липень | Об’єднана банкоматна мережа Укрсоцбанку і його банків-партнерів перевищила 3,2 тисячі банкоматів і є другою за величиною в Україні |
| червень | Укрсоцбанк і банк «Фінанси та Кредит» об’єднали свої банкоматні мережі |
| червень | Укрсоцбанк – абсолютний лідер з надання кредитів фізичним особам у Києві та Київській області |
| червень | Укрсоцбанк за даними «Простобанк консалтинг» надає найкращі умови іпотечного кредитування на вторинному ринку строком на 25 років |
| червень | Укрсоцбанк за підсумками першого кварталу 2007 року ввійшов до ТОП-3 рейтингу реєстраторів асоціації ПАРД |
| червень | Укрсоцбанк увійшов до ТОП-5 банків-лідерів з випуску платіжних карток |
| червень | Кредитний портфель Укрсоцбанку перевищив 17 млрд. грн. |
| червень | Кредитний портфель населення Укрсоцбанку перевищив 10 млрд. грн. |
| травень | Укрсоцбанк, відповідно до дослідження компанії GFK Ukraine, проведеного для журналу «Кореспондент», визнано найдружелюбнішим для клієнтів банком |
| травень | Об’єднана банкоматна мережа Укрсоцбанку й банків-партнерів налічує понад 2800 банкоматів по всій території України і є другою за величиною в Україні |
| травень | Капітал Укрсоцбанку перевищив 2 млрд. грн. |
| травень | Укрсоцбанк, згідно з даними НБУ, за підсумками першого кварталу 2007 року за темпами зростання чистих активів перемістився із шостого на четверте місце |
| травень | Укрсоцбанк визнано абсолютним лідером рейтингу найбільш зручних для бізнесу банків, складеного журналом «Діловий» |
| травень | За січень-квітень 2007 року частка Укрсоцбанку на ринку чистих активів збільшилася до 5,5% |
| травень | У січні-квітні 2007 року Укрсоцбанк збільшив частку на ринку кредитування фізосіб до 9,4% |
| квітень | Акціонери Укрсоцбанку прийняли рішення про збільшення статутного капіталу на 650 млн. грн. |
| квітень | Темпи зростання основних показників Укрсоцбанку в першому кварталі 2007 року перевищували темпи зростання банківської системи. |
| березень | Об’єднана банкоматна мережа Укрсоцбанку і його партнерів становить 2 517 банкоматів. |
| березень | Укрсоцбанк визнано банком з найкращими умовами випуску й обслуговування платіжних карток. |
| березень | Укрсоцбанк у січні-лютому посів друге місце серед українських банків за темпами зростання активів. |
| лютий | Голову правління Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна нагороджено почесним дипломом найкращого топ-менеджера банку від рейтингу ІнвестГазети «ТОП-100. Найкращі топ-менеджери країни». |
| лютий | Укрсоцбанк випустив єврооблігації на суму 400 млн. доларів США. |
| лютий | Укрсоцбанк емітував більш як 2 млн. платіжних карток. |
| лютий | Укрсоцбанк ввів в експлуатацію новий офіційний сайт. |
| лютий | Станом на початок 2007 року кількість клієнтів Укрсоцбанку перевищила 1,5 млн. |
| лютий | Голова правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін посів перше місце в рейтингу банкірів проекту «ТОП-100. Найкращі топ-менеджери України». |
| лютий | У 2006 році темпи зростання чистих активів, капіталу й кредитного портфеля Укрсоцбанку випереджали темпи зростання банківської системи. |
| лютий | Банкоматна мережа Укрсоцбанку й партнерів – друга за чисельністю в Україні. |
| лютий | Клієнти Укрсоцбанку одержали можливість знімати готівку в банкоматах Правекс-Банку без сплати додаткових комісійних. |
| лютий | Укрсоцбанк визнано найкращим споживчим банком України в 2006 році. |
| лютий | Інтернет-сайт Укрсоцбанку визнано найкращим серед сайтів українських банків. |
| січень | Кредитний портфель фізосіб Укрсоцбанку перевищив 7 млрд. грн. |
| січень | Частка Укрсоцбанку на ринку факторингу становить близько 30%. |
2006 рік | |
| грудень | Об’єднана банкоматна мережа Укрсоцбанку і його партнерів перевищила 2000 банкоматів. |
| грудень | Укрсоцбанк залучив синдикований кредит на суму 250 млн. дол. США. |
| грудень | Журнал «Компаньйон» за результатами незалежного щорічного рейтингу нагородив почесним дипломом і статуеткою «Найкращий топ-менеджер-2006» голову Правління Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна. |
| жовтень | КУА « Укрсоц-нерухомість» зареєструвала пайовий венчурний інвестфонд «Будінвест». |
| вересень | Укрсоцбанк відкрив перший центр самообслуговування клієнтів. |
| вересень | Standard & Poor’s підвищило довгостроковий кредитний рейтинг контрагента українського АКБ «Укрсоцбанк» (УСБ) з « В-» до «В», а його короткостроковий кредитний рейтинг контрагента — з «С» до «В». |
| серпень | Голова Правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін увійшов до рейтингу ТОП-100 найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент». |
| липень | Голову Правління Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна обрано заступником голови ради Асоціації українських банків (АУБ). |
| липень | Укрсоцбанк завершив процедуру реєстрації додаткової емісії акцій на 300 млн. грн. і збільшив статутний капітал до 370 млн. грн. |
| липень | Укрсоцбанк впроваджує нову технологію обслуговування клієнтів у рамках пілотного проекту «Управління чергою». |
| червень | Обсяги кредитних портфелів фізичних та юридичних осіб Укрсоцбанку зрівнялися. «Для банку це історичний момент», — вважає голова Правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін. |
| червень | НБУ дав дозвіл італійському Banca Intesa на придбання контролю над Укрсоцбанком. |
| червень | Голова Правління Укрсоцбанку, голова спостережної ради Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (ПВБКІ) Борис Тимонькін взяв участь в урочистій церемонії підписання договору між ПВБКІ та ісландською компанією CreditInfo про поставку системи кредитного бюро. |
| травень | Укрсоцбанк став переможцем у номінації «Широка мережа й висока якість обслуговування» IV міжнародної конференції системи «Contact» — «Contact: нові можливості» (Росія, Москва) |
| березень | Укрсоцбанк одержав дозвіл на здійснення обслуговування карток платіжної системи MasterCard у торгово-сервісній мережі. |
| березень | Створювана Укрсоцбанком інвестиційно-будівельна компанія з управління активами «Укрсоц-нерухомість» одержала ліцензію на управління активами ДКЦПФР |
| березень | Голова Правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін став переможцем щорічного «Фінансового рейтингу» газети «БІЗНЕС» у номінації «Банкір року». |
| березень | Голова Правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін став володарем титулу «Людина року» і премії «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕСТИЖ» у номінації «Фінансист року» десятої ювілейної загальнонаціональної програми «Людина року-2005». |
| березень | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) України зареєструвала інформацію про додатковий випуск акцій Укрсоцбанку на суму 300 млн. грн. |
| лютий | Укрсоцбанк — єдиний з українських банків — включений до престижного міжнародного каталогу World factoring yearbook-2005/06 як лідер вітчизняного ринку факторингових послуг. |
| лютий | Банк Banca Intesa (Італія) підписав угоду про купівлю акційу розмірі 85.42% від статутного капіталу Укрсоцбанку. |
| лютий | Голова Правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін став одним з лідерів рейтингу Інвестгазети «ТОП-100. Найкращі топ-менеджери України» у номінації «Найкращий банкір року». |
| січень | Голова Правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькін став одним із трьох лауреатів у номінації «Фінансист року» десятої ювілейної загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ-2005» |
2005 рік | |
| листопад. | АКБ «Укрсоцбанк» увійшов до п’ятірки українських банків, що емітували найбільшу кількість карт MasterCard і Visa (за даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «EMA») |
| жовтень | АКБ «Укрсоцбанк» увійшов до трійки банків-лідерів з кредитування фізичних осіб за рейтингом «Ділового журналу» — «Іпотека-2005». |
| серпень | АКБ «Укрсоцбанк» відзначений подякою Державного казначейства України. |
| серпень | Голова правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькін очолив робочу групу банкірів при Кабінеті Міністрів. |
| серпень | АКБ «Укрсоцбанк» одержав престижні нагороди American Express Bank (США) і ING Bank (Нідерланди) за високу якість оформлення платіжних доручень в іноземній валюті. |
| липень | АКБ «Укрсоцбанк» став абсолютним лідером за кількістю згадувань в Інтернет-ЗМІ, показавши кращий результат серед українських банків за останні 1,5 року. |
| липень | АКБ «Укрсоцбанк» став одним з переможців конкурсу з відбору банків, які обслуговують підприємства бюджетної сфери. |
| червень | АКБ «Укрсоцбанк» став переможцем рейтингу «ІнвестГазеты» «ТОП-100. Кращі компанії України» у номінації «Краща компанія фінансового сектора». |
| червень | АКБ «Укрсоцбанк» включено до «Міжнародної факторингової книги-2005» як лідераукраїнського ринку факторингу. |
| січень | АКБ «Укрсоцбанк» одержав синдикований кредит від іноземних банків у розмірі 45 млн. доларів США. |
2004 рік | |
| Голова правління «Укрсоцбанку» Борис Тімонькин став лідером серед банкіров в рейтингу «10 Кращих топ-менеджерів України 2004» за версією журналу «Комп&ньон». | |
| АКБ «Укрсоцбанк» підписав договір із швейцарською компанією TEMENOS щодо придбання та впровадження новітньої інтегрованої банківської системи Т24. | |
| вересень | Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКБ «Укрсоцбанк» змінено персональний склад Спостережної ради. Головою Спостережної ради банку обрано акціонера Ігоря Юшка. |
| АКБ «Укрсоцбанк» успішно завершив перехід на роботу в SWIFTNet — абсолютно нову технологію роботи в системі SWIFT. | |
| Голова Правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькін став лауреатом загальнонаціональної програми «Людина року-2003» у номінації «Фінансист року». | |
2003 рік | |
| За якість оформлення платіжних доручень в доларах США АКБ «Укрсоцбанк» отримав спеціальну нагороду — «STP Excellence Award 2003». | |
| ЄБРР відкрив АКБ «Укрсоцбанк» кредитну лінію у розмірі 10 млн. доларів США для кредитування АПК України. | |
| Одним з перших серед українських банків АКБ «Укрсоцбанк» отримав синдикований кредит іноземних банків у розмірі 13 млн. доларів США. | |
| Банк одержав статус Принципового члена MasterCard International. | |
2002 рік | |
| Банк створив власний процесинговий центр, що дозволяє самостійно емітувати пластикові картки основних міжнародних платіжних систем VISA і Europay. АКБ «Укрсоцбанк» став членом Europay та одержав статус банку-учасника в обслуговуванні кредитної лінії ЄБРР (МСП-2). | |
| АКБ «Укрсоцбанк» розпочав надавати населенню послуги з операцій на світовому валютному ринку через програму електронної торгівлі «Дилінговий центр АКБ «Укрсоцбанк» | |
| АКБ «Укрсоцбанк» підписав угоду із ЗАТ СП «АвтоЗАЗ-ДЕУ» (м. Запоріжжя) про надання кредитів фізичним та юридичним особам на купівлю автомобілів, що зроблені на підприємстві. | |
2001 рік | |
| АКБ «Укрсоцбанк» завоював нагороду «Банк року 2001» в Україні, яка присуджується найавторитетнішим банківським журналом «The Banker» (The Financial Times Group). | |
| Банк одержав статус Банку Принципового члена VISA International. | |
2000 рік | |
| АКБ «Укрсоцбанк» став афільованим членом МПС Europay International. | |
1999 рік | |
| Банк одержав ліцензію НБУ на здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України. | |
| «Укрсоцбанк» бере участь у проекті «Підтримка реструктуризації трьох великих комерційних банків» у рамках програми Tacis. | |
| Банк одержав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. | |
| АКБ «Укрсоцбанк» став членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. | |
1997 рік | |
| Підписана угода щодо співробітництва з компанією Western Union. | |
| Банк набув статус асоційованого члена VISA Іnternational | |
1996 рік | |
| Член Ліги Великих банків України та Асоціації Українських банків. | |
1995 рік | |
| січень | Підписано контракт з компанією Reuters на впровадження системи Reuters-Dealing. |
1993 рік | |
| вересень | АКБ «Укрсоцбанк» прийнятий до членів Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових комунікацій (S.W.I.F.T.) |
1992 рік | |
| січень | Ліцензія міністерства Фінансів України № 5 надає АКБ «Укрсоцбанк» право здійснювати діяльність з випуску та обігу цінних паперів. |
| червень | «Укрсоцбанк» прийнятий до членів Асоціації українських банків. |
| листопад | «Укрсоцбанк» став членом Української Міжбанківської Валютної біржі. |
1991 рік | |
| вересень | Перереєстрований Статут АКБ «Укрсоцбанк». В Національному банку України за № 3 отримана ліцензія № 5 Національного банку України на право здійснення банківських операцій. |
1990 рік | |
| жовтень | Заснований АКБ «Укрсоцбанк» як відкрите акціонерне товариство на базі Української республіканської контори «Житлосоцбанку» та зареєстрований в Держбанку колишнього СРСР. |